Nidwaldner Steuerfüsse 2023 / Nidwaldner Steuerfüsse 2024


Gemeinde 2020 2021 2022 2023 2024
Politische Gemeinde Oberdorf 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
Schulgemeinde Oberdorf 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
Kantonssteuer 2.66 2.66 2.66 2.66 2.66
 
Kirche 2020 2021 2022 2023 2024
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Römisch-katholische Kapellgemeinde Büren 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Römisch-katholische Kirchgemeinde 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35

Gedruckt am 17.07.2024 08:24:13